You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

623 lines
18 KiB

# 3ds Max Wavefront OBJ Exporter v0.97b - (c)2007 guruware
# File Created: 09.04.2020 22:02:12
mtllib slizen_small_01.mtl
#
# object Object001
#
v -0.018554 0.332843 1.408636
v 0.094257 0.127494 1.448925
v 0.152510 0.539165 1.251486
v -0.022864 0.515617 1.345924
v -0.245121 0.206332 1.399242
v -0.208401 0.001001 1.430441
v -0.385957 0.279594 1.369436
v -0.545830 0.152561 1.240562
v -0.422498 0.493717 1.334517
v -0.510126 0.563243 1.186869
v -0.212167 0.625767 1.293587
v -0.134241 0.714792 1.173161
v -0.054459 0.523581 1.463217
v -0.053603 0.382034 1.496703
v -0.209041 0.644274 1.411066
v -0.400661 0.535873 1.429177
v -0.373187 0.342208 1.482817
v -0.282766 0.289438 1.507991
v 0.158066 0.804330 0.802977
v -0.151391 0.840415 0.771370
v 0.187344 0.840298 0.136744
v -0.190727 0.853949 0.127370
v 0.194739 0.636397 -0.415552
v -0.166919 0.663782 -0.390172
v 0.163799 0.117286 -0.853024
v -0.185362 0.090610 -0.815752
v 0.195245 -0.383459 -0.916556
v -0.171970 -0.368894 -0.856163
v 0.168290 -0.675548 -1.453627
v -0.219975 -0.708731 -1.361352
v -0.552162 0.712442 0.747212
v -0.527209 0.728968 0.089804
v -0.470025 0.507877 -0.364960
v -0.499141 0.037721 -0.582599
v -0.469332 -0.382057 -0.641280
v -0.580406 -0.709667 -1.097926
v -0.825807 0.342432 0.764660
v -0.807263 0.398534 0.162347
v -0.748035 0.287903 -0.152885
v -0.744500 0.011180 -0.285660
v -0.695408 -0.452898 -0.332834
v -0.779990 -0.702594 -0.756101
v -0.482687 -0.623552 1.142530
v 0.688849 0.117525 1.044853
v -0.818182 -0.595739 0.716853
v -0.841629 -0.121981 0.751027
v -0.541744 -0.185904 1.146046
v -0.195784 -0.270693 1.371676
v -0.932497 -0.042228 0.180779
v -0.867724 -0.568070 0.097083
v -0.820115 -0.818465 -0.637156
v -0.848785 -0.828896 0.088669
v -0.745693 -0.829400 0.732310
v -0.449137 -0.812367 1.181500
v -0.178944 -0.803759 1.449050
v 0.539704 0.616677 0.713050
v 0.428686 0.461592 1.150361
v 0.565310 0.616291 0.164060
v 0.528941 0.456423 -0.338523
v 0.565973 0.089047 -0.584697
v 0.571227 -0.333020 -0.690691
v 0.615795 -0.660568 -1.411046
v 0.363368 0.206260 1.312677
v 0.161042 -0.097217 1.460588
v 0.414086 -0.042579 1.378249
v 0.192635 -0.804914 1.539096
v 0.398854 -0.807926 1.480378
v 0.411387 -0.578027 1.325516
v 0.206508 -0.611630 1.439938
v -0.166824 -0.644185 1.381119
v 0.830412 0.125529 0.665665
v 0.719546 -0.541456 0.947619
v 0.891663 -0.563081 0.573902
v 0.677462 -0.792716 0.926307
v 0.818406 -0.807948 0.519984
v 0.874322 0.084744 0.123554
v 0.932497 -0.529381 0.129249
v 0.811919 -0.788113 0.099913
v 0.759986 0.041685 -0.292133
v 0.782258 -0.469008 -0.354640
v 0.797751 -0.830012 -0.375161
v -0.591843 -0.816326 -1.089075
v -0.227627 -0.787524 -1.356340
v 0.198595 -0.777495 -1.429549
v 0.563396 -0.782230 -1.316586
v 0.441610 -0.769405 -1.455813
v 0.464092 -0.639020 -1.540944
v 0.360287 -0.456191 -1.259433
v 0.158024 -0.483632 -1.222862
v -0.214527 -0.497679 -1.156021
v -0.528663 -0.533877 -0.868978
v -0.736086 -0.584227 -0.557175
v -0.835580 -0.608101 -0.279311
v 0.573968 -0.522019 -1.118419
v 0.672940 -0.558845 -0.843868
v 0.496806 0.291893 -0.543136
v 0.190871 0.371009 -0.708549
v -0.194915 0.387988 -0.662783
v -0.510439 0.269835 -0.505245
v -0.168822 0.298817 1.531139
v -0.136616 0.223603 1.424301
v -0.410313 0.418489 1.464139
v -0.403672 0.382339 1.345614
v -0.314955 0.623915 1.419974
v -0.324963 0.596570 1.318476
v -0.114559 0.614927 1.426682
v -0.109132 0.577635 1.300944
v -0.244086 0.489794 1.528217
v -0.291917 0.581240 1.439600
v -0.355831 0.522290 1.454600
v -0.368710 0.436604 1.481804
v -0.341527 0.379421 1.498531
v -0.271639 0.344646 1.515941
v -0.188590 0.350851 1.526651
v -0.105020 0.410265 1.501407
v -0.102155 0.511033 1.469635
v -0.147942 0.575499 1.439770
v -0.216486 0.598761 1.430341
v -0.265227 0.531565 1.502766
v -0.290232 0.506958 1.509838
v -0.296373 0.473841 1.521103
v -0.284386 0.448883 1.531093
v -0.256156 0.435235 1.539117
v -0.221402 0.439160 1.540944
v -0.191587 0.464731 1.533697
v -0.187721 0.502280 1.519720
v -0.205062 0.529675 1.507257
v -0.233638 0.539744 1.501393
v 0.585184 -0.173459 1.205628
v 0.725817 -0.192033 1.012339
v 0.882425 -0.150299 0.634572
v -0.890466 -0.404955 0.122757
v -0.688135 -0.321726 -0.307654
v -0.448319 -0.253246 -0.592503
v -0.159654 -0.197815 -0.800155
v 0.176658 -0.146046 -0.867708
v 0.547161 -0.128071 -0.617289
v 0.736365 -0.093154 -0.295747
v 0.900349 -0.109698 0.129434
v 0.206807 -0.698474 1.522197
v 0.411480 -0.680480 1.449242
v 0.721087 -0.663619 0.935410
v 0.880128 -0.670226 0.541030
v 0.898587 -0.666661 0.112621
v 0.824991 -0.643945 -0.375553
v 0.657796 -0.690403 -1.128654
v 0.626325 -0.609865 -1.332959
v 0.432721 -0.556696 -1.495784
v 0.156480 -0.577751 -1.395095
v -0.224535 -0.574848 -1.282291
v -0.577224 -0.611941 -1.015285
v -0.771119 -0.640877 -0.674563
v -0.841544 -0.705182 -0.472419
v -0.897393 -0.698481 0.098495
v -0.803544 -0.711320 0.729800
v -0.481664 -0.719827 1.166449
v -0.190126 -0.724792 1.445507
v 0.560844 -0.560457 1.158223
v 0.586192 -0.666620 1.227325
v 0.560332 -0.798869 1.244776
v -0.022648 -0.847021 0.656610
v 0.076082 -0.843649 1.109920
v -0.080168 -0.845845 0.194573
v -0.094838 -0.844673 -0.378546
v -0.189183 -0.843873 -1.095033
v 0.759597 -0.668017 -0.765484
v 0.714854 -0.832450 -0.794998
v -0.136446 -0.844227 -0.806779
v 0.231966 -0.843988 -1.140182
v 0.359105 -0.844137 -0.800798
v 0.363260 -0.844521 -0.377059
v 0.428597 -0.843080 0.141378
v 0.427862 -0.847815 0.586050
v 0.367655 -0.846491 0.831452
v -0.353716 -0.850715 0.692285
v -0.441266 -0.853949 0.145577
v -0.470464 -0.844719 -0.511905
v -0.731520 -0.827826 -0.900971
v -0.431474 -0.844269 -0.854923
v -0.390545 -0.844115 -0.961045
# 180 vertices
vt 0.932205 0.207613 0.000000
vt 0.880049 0.219502 0.000000
vt 0.871434 0.272843 0.000000
vt 0.029481 0.645632 0.000000
vt 0.036814 0.662191 0.000000
vt 0.037812 0.622908 0.000000
vt 0.064861 0.621200 0.000000
vt 0.074001 0.644079 0.000000
vt 0.067565 0.655668 0.000000
vt 0.788874 0.929085 0.000000
vt 0.850037 0.861795 0.000000
vt 0.883238 0.789936 0.000000
vt 0.891537 0.698919 0.000000
vt 0.871722 0.629296 0.000000
vt 0.880330 0.538618 0.000000
vt 0.818759 0.298588 0.000000
vt 0.732407 0.312872 0.000000
vt 0.666339 0.295336 0.000000
vt 0.625244 0.235434 0.000000
vt 0.601047 0.178023 0.000000
vt 0.545576 0.120759 0.000000
vt 0.810611 0.240357 0.000000
vt 0.736797 0.255844 0.000000
vt 0.695136 0.249151 0.000000
vt 0.671377 0.216477 0.000000
vt 0.651575 0.155398 0.000000
vt 0.598557 0.113731 0.000000
vt 0.878260 0.115729 0.000000
vt 0.682090 0.870724 0.000000
vt 0.801714 0.119162 0.000000
vt 0.807830 0.181183 0.000000
vt 0.874283 0.174481 0.000000
vt 0.931388 0.168467 0.000000
vt 0.733464 0.196443 0.000000
vt 0.714943 0.130094 0.000000
vt 0.759744 0.881879 0.000000
vt 0.713029 0.921330 0.000000
vt 0.804352 0.828606 0.000000
vt 0.836777 0.770180 0.000000
vt 0.829982 0.712285 0.000000
vt 0.810565 0.653707 0.000000
vt 0.820705 0.549482 0.000000
vt 0.672097 0.926597 0.000000
vt 0.638475 0.911302 0.000000
vt 0.578263 0.868826 0.000000
vt 0.934245 0.116475 0.000000
vt 0.709301 0.827252 0.000000
vt 0.616919 0.810226 0.000000
vt 0.648040 0.761545 0.000000
vt 0.749569 0.769637 0.000000
vt 0.692353 0.716952 0.000000
vt 0.788356 0.729931 0.000000
vt 0.751296 0.674746 0.000000
vt 0.841087 0.537853 0.000000
vt 0.852682 0.579975 0.000000
vt 0.879839 0.583687 0.000000
vt 0.573901 0.150218 0.000000
vt 0.623123 0.133935 0.000000
vt 0.663161 0.125889 0.000000
vt 0.818157 0.590425 0.000000
vt 0.787279 0.615917 0.000000
vt 0.844492 0.738096 0.000000
vt 0.891019 0.737810 0.000000
vt 0.643486 0.264364 0.000000
vt 0.054862 0.661648 0.000000
vt 0.072658 0.633956 0.000000
vt 0.049994 0.618974 0.000000
vt 0.030708 0.632190 0.000000
vt 0.125295 0.577915 0.000000
vt 0.126913 0.571168 0.000000
vt 0.130816 0.573910 0.000000
vt 0.132471 0.578339 0.000000
vt 0.131538 0.582098 0.000000
vt 0.128220 0.584743 0.000000
vt 0.123666 0.585154 0.000000
vt 0.119207 0.582429 0.000000
vt 0.117709 0.577374 0.000000
vt 0.119182 0.573073 0.000000
vt 0.122595 0.570878 0.000000
vt 0.637903 0.872888 0.000000
vt 0.650780 0.843911 0.000000
vt 0.684891 0.801656 0.000000
vt 0.720146 0.150682 0.000000
vt 0.656472 0.173298 0.000000
vt 0.608902 0.197028 0.000000
vt 0.880378 0.663797 0.000000
vt 0.821126 0.683266 0.000000
vt 0.780337 0.715334 0.000000
vt 0.732358 0.753876 0.000000
vt 0.556633 0.866662 0.000000
vt 0.605332 0.798549 0.000000
vt 0.640263 0.749693 0.000000
vt 0.680425 0.704100 0.000000
vt 0.731857 0.657880 0.000000
vt 0.794133 0.572684 0.000000
vt 0.817958 0.559620 0.000000
vt 0.846139 0.546351 0.000000
vt 0.881634 0.555777 0.000000
vt 0.557359 0.133301 0.000000
vt 0.609030 0.122424 0.000000
vt 0.637622 0.112238 0.000000
vt 0.716107 0.111572 0.000000
vt 0.803740 0.104426 0.000000
vt 0.879014 0.102697 0.000000
vt 0.934347 0.101992 0.000000
vt 0.595584 0.841155 0.000000
vt 0.579578 0.835692 0.000000
vt 0.617171 0.595144 0.000000
vt 0.596198 0.638663 0.000000
vt 0.642115 0.553566 0.000000
vt 0.677664 0.505605 0.000000
vt 0.715857 0.440794 0.000000
vt 0.765155 0.614444 0.000000
vt 0.701694 0.467803 0.000000
vt 0.753204 0.464093 0.000000
vt 0.741996 0.500064 0.000000
vt 0.715175 0.535129 0.000000
vt 0.687284 0.581867 0.000000
vt 0.658638 0.618270 0.000000
vt 0.637952 0.634508 0.000000
vt 0.587724 0.576832 0.000000
vt 0.615620 0.526375 0.000000
vt 0.655391 0.470542 0.000000
vt 0.680605 0.444901 0.000000
vt 0.690781 0.438829 0.000000
vt 0.107602 0.590928 0.000000
vt 0.104410 0.576076 0.000000
vt 0.108842 0.564571 0.000000
vt 0.121185 0.597702 0.000000
vt 0.118094 0.559082 0.000000
vt 0.133380 0.596374 0.000000
vt 0.129471 0.560095 0.000000
vt 0.142426 0.588933 0.000000
vt 0.140246 0.567008 0.000000
vt 0.144559 0.579430 0.000000
vt 0.770867 0.523301 0.000000
vt 0.750758 0.563099 0.000000
vt 0.721682 0.603320 0.000000
vt 0.634679 0.437743 0.000000
vt 0.658952 0.421805 0.000000
vt 0.729743 0.416350 0.000000
vt 0.769590 0.437698 0.000000
vt 0.792209 0.470587 0.000000
vt 0.695028 0.638105 0.000000
vt 0.585768 0.495515 0.000000
vt 0.682527 0.415228 0.000000
vt 0.791240 0.451253 0.000000
vt 0.657422 0.662595 0.000000
vt 0.627239 0.681054 0.000000
vt 0.552921 0.554978 0.000000
vt 0.598811 0.689890 0.000000
vt 0.578128 0.681471 0.000000
vt 0.548361 0.610929 0.000000
vt 0.553379 0.650248 0.000000
vt 0.030289 0.673319 0.000000
vt 0.014121 0.646096 0.000000
vt 0.015609 0.625201 0.000000
vt 0.035598 0.644696 0.000000
vt 0.040541 0.656123 0.000000
vt 0.057365 0.678725 0.000000
vt 0.036885 0.634593 0.000000
vt 0.029765 0.609940 0.000000
vt 0.053291 0.654852 0.000000
vt 0.076704 0.671811 0.000000
vt 0.041950 0.627766 0.000000
vt 0.051026 0.605910 0.000000
vt 0.062507 0.650391 0.000000
vt 0.090163 0.648684 0.000000
vt 0.050785 0.625424 0.000000
vt 0.074902 0.612768 0.000000
vt 0.067652 0.642643 0.000000
vt 0.087719 0.629260 0.000000
vt 0.061026 0.626575 0.000000
vt 0.066759 0.635384 0.000000
vt 0.722258 0.961312 0.000000
vt 0.650391 0.962531 0.000000
vt 0.618031 0.940473 0.000000
vt 0.559027 0.895819 0.000000
vt 0.542784 0.892384 0.000000
vt 0.539783 0.861232 0.000000
vt 0.562762 0.828276 0.000000
vt 0.590033 0.788138 0.000000
vt 0.818683 0.956562 0.000000
vt 0.765458 0.987551 0.000000
vt 0.625480 0.736156 0.000000
vt 0.528213 0.888544 0.000000
vt 0.890947 0.889261 0.000000
vt 0.667182 0.689812 0.000000
vt 0.926944 0.809733 0.000000
vt 0.712962 0.640492 0.000000
vt 0.927187 0.654141 0.000000
vt 0.937778 0.695074 0.000000
vt 0.941536 0.748057 0.000000
vt 0.750912 0.595466 0.000000
vt 0.924637 0.632274 0.000000
vt 0.803670 0.539350 0.000000
vt 0.930205 0.589707 0.000000
vt 0.836366 0.522664 0.000000
vt 0.932883 0.568633 0.000000
vt 0.877779 0.523244 0.000000
vt 0.933836 0.546176 0.000000
vt 0.936741 0.535530 0.000000
vt 0.980480 0.195450 0.000000
vt 0.969985 0.232563 0.000000
vt 0.947658 0.258822 0.000000
vt 0.937099 0.240137 0.000000
vt 0.986283 0.123280 0.000000
vt 0.956801 0.301149 0.000000
vt 0.936929 0.284253 0.000000
vt 0.923321 0.234563 0.000000
vt 0.903004 0.240089 0.000000
vt 0.988843 0.107045 0.000000
vt 0.922420 0.291991 0.000000
vt 0.903522 0.316277 0.000000
vt 0.897030 0.252436 0.000000
vt 0.935597 0.091224 0.000000
vt 0.987808 0.092255 0.000000
vt 0.908168 0.292443 0.000000
vt 0.891627 0.265317 0.000000
vt 0.838302 0.350709 0.000000
vt 0.882658 0.089867 0.000000
vt 0.898646 0.281729 0.000000
vt 0.737263 0.359789 0.000000
vt 0.806415 0.087230 0.000000
vt 0.654657 0.339205 0.000000
vt 0.609326 0.300437 0.000000
vt 0.714784 0.092663 0.000000
vt 0.578814 0.260558 0.000000
vt 0.565626 0.221114 0.000000
vt 0.614486 0.097147 0.000000
vt 0.555047 0.199596 0.000000
vt 0.520226 0.172290 0.000000
vt 0.503814 0.159799 0.000000
vt 0.575674 0.099332 0.000000
vt 0.489729 0.143515 0.000000
vt 0.543416 0.106608 0.000000
vt 0.487042 0.132847 0.000000
# 237 texture coords
o Object001
g Object001
usemtl default
f 3/208 4/209 1/205 2/204
f 2/204 1/205 101/206 6/1
f 7/211 8/2 6/1 5/210
f 8/2 7/211 103/215
f 10/3 9/219 105/222
f 12/214 11/218 107/213
f 1/155 4/156 13/4 14/5
f 107/157 11/162 15/6 106/68
f 105/166 9/170 16/7 104/67
f 103/172 7/168 17/8 102/66
f 7/168 5/164 18/9 17/8
f 101/160 1/155 14/5 100/65
f 19/10 20/183 12/184 3/175
f 21/11 22/187 20/183 19/10
f 21/11 23/12 24/189 22/187
f 98/193 24/189 23/12 97/63
f 136/86 27/14 28/195 135/191
f 90/197 28/195 27/14 89/56
f 12/214 20/220 31/16 10/3
f 22/223 32/17 31/16 20/220
f 24/225 33/18 32/17 22/223
f 33/18 24/225 98/226 99/64
f 135/229 28/231 35/20 134/85
f 91/57 35/20 28/231 90/232
f 10/3 31/16 37/22 8/2
f 31/16 32/17 38/23 37/22
f 32/17 33/18 39/24 38/23
f 39/24 33/18 99/64 40/25
f 35/20 41/26 133/84 134/85
f 92/58 41/26 35/20 91/57
f 6/1 8/2 47/32 48/33
f 8/2 37/22 46/31 47/32
f 45/30 43/28 47/32 46/31
f 43/28 70/46 48/33 47/32
f 37/22 38/23 49/34 46/31
f 39/24 40/25 49/34 38/23
f 41/26 50/35 132/83 133/84
f 132/83 50/35 45/30
f 93/59 50/35 41/26 92/58
f 153/101 51/230 52/227 154/102
f 52/227 53/224 155/103 154/102
f 53/224 54/221 156/104 155/103
f 54/221 55/216 157/105 156/104
f 57/37 56/36 19/10 3/175
f 56/36 58/38 21/11 19/10
f 58/38 59/39 23/12 21/11
f 23/12 59/39 96/62 97/63
f 61/41 27/14 136/86 137/87
f 89/56 27/14 88/55
f 63/43 57/37 3/175 2/176
f 6/1 48/33 64/203 2/204
f 2/176 64/177 65/44 63/43
f 141/90 68/45 69/178 140/179
f 69/207 64/203 48/33 70/46
f 68/45 65/44 64/177 69/178
f 157/105 55/216 66/217 140/212
f 56/36 57/37 44/29 71/47
f 71/47 44/29 130/81 131/82
f 74/182 75/185 143/92 142/91
f 63/43 65/44 44/29 57/37
f 44/29 65/44 129/80 130/81
f 74/182 142/91 159/107 160/181
f 71/47 76/50 58/38 56/36
f 76/50 71/47 131/82 139/89
f 75/185 78/188 144/93 143/92
f 79/52 60/40 96/62 59/39
f 80/53 61/41 137/87 138/88
f 59/39 58/38 76/50 79/52
f 139/89 77/51 80/53 138/88
f 78/188 81/190 145/94 144/93
f 36/21 82/236 178/234
f 36/21 30/235 83/237 82/236
f 29/15 84/200 83/202 30/201
f 86/198 84/200 29/15 87/54
f 62/42 87/54 148/97 147/96
f 62/42 85/196 86/198 87/54
f 148/97 87/54 29/15 149/98
f 149/98 29/15 30/201 150/199
f 150/233 30/235 36/21 151/99
f 151/99 36/21 42/27 152/100
f 152/100 42/27 51/230 153/101
f 27/14 61/41 94/60 88/55
f 95/61 94/60 61/41 80/53
f 85/196 62/42 147/96 146/95
f 167/194 85/196 146/95 166/113
f 60/40 25/13 97/63 96/62
f 97/63 25/13 26/192 98/193
f 98/226 26/228 34/19 99/64
f 99/64 34/19 40/25
f 100/65 18/9 5/164 101/160
f 101/206 5/210 6/1
f 102/66 16/7 9/170 103/172
f 103/215 9/219 10/3 8/2
f 15/6 11/162 105/166 104/67
f 105/222 11/218 12/214 10/3
f 106/68 13/4 4/156 107/157
f 107/213 4/209 3/208 12/214
f 120/71 108/69 119/70
f 121/72 108/69 120/71
f 122/73 108/69 121/72
f 123/74 108/69 122/73
f 124/75 108/69 123/74
f 125/76 108/69 124/75
f 126/77 108/69 125/76
f 127/78 108/69 126/77
f 128/79 108/69 127/78
f 119/70 108/69 128/79
f 104/67 16/7 110/173 109/169
f 16/7 102/66 111/174 110/173
f 102/66 17/8 112/171 111/174
f 17/8 18/9 113/167 112/171
f 18/9 100/65 114/163 113/167
f 100/65 14/5 115/159 114/163
f 115/159 14/5 13/4 116/158
f 13/4 106/68 117/161 116/158
f 117/161 106/68 15/6 118/165
f 118/165 15/6 104/67 109/169
f 109/132 110/134 120/71 119/70
f 110/134 111/135 121/72 120/71
f 111/135 112/133 122/73 121/72
f 122/73 112/133 113/131 123/74
f 123/74 113/131 114/129 124/75
f 114/129 115/126 125/76 124/75
f 125/76 115/126 116/127 126/77
f 116/127 117/128 127/78 126/77
f 127/78 117/128 118/130 128/79
f 128/79 118/130 109/132 119/70
f 129/80 65/44 68/45 158/106
f 174/120 162/109 161/108 173/119
f 72/48 73/49 131/82 130/81
f 73/49 77/51 139/89 131/82
f 46/31 49/34 132/83 45/30
f 132/83 49/34 40/25 133/84
f 133/84 40/25 34/19 134/85
f 34/19 26/228 135/229 134/85
f 26/192 25/13 136/86 135/191
f 25/13 60/40 137/87 136/86
f 60/40 79/52 138/88 137/87
f 79/52 76/50 139/89 138/88
f 142/91 72/48 158/106 159/107
f 140/179 66/186 67/180 141/90
f 73/49 72/48 142/91 143/92
f 77/51 73/49 143/92 144/93
f 80/53 77/51 144/93 145/94
f 166/113 146/95 95/61
f 94/60 95/61 146/95 147/96
f 88/55 94/60 147/96 148/97
f 149/98 89/56 88/55 148/97
f 150/199 90/197 89/56 149/98
f 151/99 91/57 90/232 150/233
f 152/100 92/58 91/57 151/99
f 153/101 93/59 92/58 152/100
f 154/102 50/35 93/59 153/101
f 45/30 50/35 154/102 155/103
f 43/28 45/30 155/103 156/104
f 70/46 43/28 156/104 157/105
f 140/212 69/207 70/46 157/105
f 68/45 141/90 159/107 158/106
f 141/90 67/180 160/181 159/107
f 175/121 161/108 162/109
f 162/109 66/152 55/154 54/153
f 66/152 162/109 160/149 67/151
f 174/120 74/148 160/149 162/109
f 173/119 161/108 163/110 172/118
f 163/110 164/111 171/117 172/118
f 168/114 165/112 169/115 170/116
f 163/110 161/108 175/121 176/122
f 164/111 163/110 176/122 177/123
f 180/125 165/112 168/114 179/124
f 80/53 145/94 166/113 95/61
f 166/113 145/94 81/190 167/194
f 164/111 168/114 170/116 171/117
f 85/143 167/136 170/116 169/115
f 167/136 81/137 171/117 170/116
f 81/137 78/138 172/118 171/117
f 172/118 78/138 75/144 173/119
f 173/119 75/144 74/148 174/120
f 84/142 86/147 85/143 169/115
f 83/141 84/142 169/115 165/112
f 54/153 53/150 175/121 162/109
f 53/150 52/145 176/122 175/121
f 52/145 51/139 177/123 176/122
f 168/114 164/111 177/123 179/124
f 178/234 51/230 42/27 36/21
f 82/146 83/141 165/112 180/125
f 51/139 178/140 179/124 177/123
f 179/124 178/140 82/146 180/125
f 158/106 72/48 130/81 129/80
# 168 polygons - 20 triangles