You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

367 lines
10 KiB

# 3ds Max Wavefront OBJ Exporter v0.97b - (c)2007 guruware
# File Created: 23.06.2020 00:50:40
mtllib bullet.mtl
#
# object bullet
#
v 0.000000 -0.551723 -0.000000
v 0.209557 -0.551723 -0.000000
v 0.181482 -0.551723 -0.104779
v 0.104778 -0.551723 -0.181482
v 0.000000 -0.551723 -0.209557
v -0.104778 -0.551723 -0.181482
v -0.181482 -0.551723 -0.104779
v -0.209557 -0.551723 -0.000000
v -0.181482 -0.551723 0.104778
v -0.104778 -0.551723 0.181482
v 0.000000 -0.551723 0.209557
v 0.104778 -0.551723 0.181482
v 0.181482 -0.551723 0.104779
v 0.209557 0.345972 -0.000000
v 0.181482 0.345972 -0.104779
v 0.104778 0.345972 -0.181482
v 0.000000 0.345972 -0.209557
v -0.104778 0.345972 -0.181482
v -0.181482 0.345972 -0.104779
v -0.209557 0.345972 -0.000000
v -0.181482 0.345972 0.104778
v -0.104778 0.345972 0.181482
v 0.000000 0.345972 0.209557
v 0.104778 0.345972 0.181482
v 0.181482 0.345972 0.104779
v 0.139704 0.455489 -0.000000
v 0.120987 0.455489 -0.069852
v 0.069853 0.455489 -0.120988
v 0.000000 0.455489 -0.139705
v -0.069853 0.455489 -0.120988
v -0.120987 0.455489 -0.069852
v -0.139704 0.455489 -0.000000
v -0.120987 0.455489 0.069852
v -0.069853 0.455489 0.120988
v 0.000000 0.455489 0.139705
v 0.069853 0.455489 0.120988
v 0.120987 0.455489 0.069852
v 0.069853 0.551723 -0.000000
v 0.060493 0.551723 -0.034926
v 0.034925 0.551723 -0.060494
v 0.000000 0.551723 -0.069852
v -0.034925 0.551723 -0.060494
v -0.060493 0.551723 -0.034926
v -0.069853 0.551723 -0.000000
v -0.060493 0.551723 0.034926
v -0.034925 0.551723 0.060494
v 0.000000 0.551723 0.069852
v 0.034925 0.551723 0.060494
v 0.060493 0.551723 0.034926
v 0.000000 0.551723 -0.000000
v 0.104778 -0.482071 -0.181482
v 0.181482 -0.482071 -0.104778
v 0.209557 -0.482071 -0.000000
v 0.181482 -0.482071 0.104779
v 0.104778 -0.482071 0.181482
v 0.000000 -0.482071 0.209557
v -0.104778 -0.482071 0.181482
v -0.181482 -0.482071 0.104778
v -0.209557 -0.482071 -0.000000
v -0.181482 -0.482071 -0.104779
v -0.104778 -0.482071 -0.181482
v 0.000000 -0.482071 -0.209557
v 0.104778 -0.451276 -0.181482
v 0.181482 -0.451276 -0.104778
v 0.209557 -0.451276 -0.000000
v 0.181482 -0.451276 0.104779
v 0.104778 -0.451276 0.181482
v 0.000000 -0.451276 0.209557
v -0.104778 -0.451276 0.181482
v -0.181482 -0.451276 0.104778
v -0.209557 -0.451276 -0.000000
v -0.181482 -0.451276 -0.104779
v -0.104778 -0.451276 -0.181482
v 0.000000 -0.451276 -0.209557
v 0.178499 -0.482071 -0.000000
v 0.154585 -0.482071 -0.089249
v 0.089249 -0.482071 -0.154585
v 0.000000 -0.482071 -0.178499
v -0.089249 -0.482071 -0.154584
v -0.154585 -0.482071 -0.089250
v -0.178499 -0.482071 -0.000000
v -0.154585 -0.482071 0.089249
v -0.089249 -0.482071 0.154584
v 0.000000 -0.482071 0.178499
v 0.089251 -0.482071 0.154584
v 0.154585 -0.482071 0.089250
v 0.154585 -0.451276 -0.089249
v 0.178499 -0.451276 -0.000000
v 0.154585 -0.451276 0.089250
v 0.089249 -0.451276 0.154584
v 0.000000 -0.451276 0.178499
v -0.089249 -0.451276 0.154584
v -0.154585 -0.451276 0.089249
v -0.178499 -0.451276 -0.000000
v -0.154585 -0.451276 -0.089249
v -0.089249 -0.451276 -0.154585
v 0.000000 -0.451276 -0.178499
v 0.089251 -0.451276 -0.154584
v 0.000000 0.356549 -0.183618
v 0.091808 0.356549 -0.159018
v 0.159018 0.356549 -0.091809
v 0.183619 0.356549 -0.000000
v 0.159018 0.356549 0.091809
v 0.091808 0.356549 0.159018
v 0.000000 0.356549 0.183618
v -0.091808 0.356549 0.159018
v -0.159018 0.356549 0.091809
v -0.183619 0.356549 -0.000000
v -0.159018 0.356549 -0.091809
v -0.091808 0.356549 -0.159018
# 110 vertices
vt 0.244252 0.135807 0.000000
vt 0.280841 0.160165 0.000000
vt 0.324247 0.176320 0.000000
vt 0.372648 0.181754 0.000000
vt 0.421030 0.176149 0.000000
vt 0.464378 0.159843 0.000000
vt 0.500881 0.135360 0.000000
vt 0.530672 0.103728 0.000000
vt 0.554591 0.063242 0.000000
vt 0.190293 0.063874 0.000000
vt 0.214351 0.104277 0.000000
vt 0.218787 0.787571 0.000000
vt 0.269593 0.785396 0.000000
vt 0.320009 0.784445 0.000000
vt 0.373652 0.783893 0.000000
vt 0.427296 0.784258 0.000000
vt 0.477717 0.785034 0.000000
vt 0.528531 0.787034 0.000000
vt 0.580485 0.792094 0.000000
vt 0.635432 0.801683 0.000000
vt 0.111940 0.802586 0.000000
vt 0.166852 0.792809 0.000000
vt 0.258959 0.883596 0.000000
vt 0.294310 0.872534 0.000000
vt 0.332898 0.865450 0.000000
vt 0.373789 0.862917 0.000000
vt 0.414687 0.865308 0.000000
vt 0.453300 0.872257 0.000000
vt 0.488687 0.883198 0.000000
vt 0.521022 0.898588 0.000000
vt 0.550632 0.920695 0.000000
vt 0.197143 0.921307 0.000000
vt 0.226677 0.899099 0.000000
vt 0.317605 0.950270 0.000000
vt 0.333718 0.944018 0.000000
vt 0.352579 0.939186 0.000000
vt 0.373914 0.937208 0.000000
vt 0.395258 0.939110 0.000000
vt 0.414136 0.943877 0.000000
vt 0.430270 0.950073 0.000000
vt 0.444595 0.957987 0.000000
vt 0.456971 0.969770 0.000000
vt 0.290974 0.970059 0.000000
vt 0.303309 0.958233 0.000000
vt 0.313666 0.214145 0.000000
vt 0.260662 0.199901 0.000000
vt 0.211822 0.176079 0.000000
vt 0.168591 0.143774 0.000000
vt 0.129866 0.102787 0.000000
vt 0.615151 0.101948 0.000000
vt 0.576568 0.143066 0.000000
vt 0.533451 0.175518 0.000000
vt 0.484695 0.199510 0.000000
vt 0.431742 0.213937 0.000000
vt 0.372711 0.218202 0.000000
vt 0.310838 0.253484 0.000000
vt 0.250588 0.249993 0.000000
vt 0.191578 0.245687 0.000000
vt 0.133113 0.241373 0.000000
vt 0.072774 0.238199 0.000000
vt 0.672704 0.237167 0.000000
vt 0.612378 0.240545 0.000000
vt 0.553931 0.245060 0.000000
vt 0.494940 0.249570 0.000000
vt 0.434703 0.253270 0.000000
vt 0.372774 0.254796 0.000000
vt 0.201225 0.196306 0.000000
vt 0.255442 0.214712 0.000000
vt 0.312639 0.226770 0.000000
vt 0.372732 0.230702 0.000000
vt 0.432812 0.226559 0.000000
vt 0.489965 0.214303 0.000000
vt 0.544117 0.195710 0.000000
vt 0.594856 0.170641 0.000000
vt 0.643509 0.140182 0.000000
vt 0.101640 0.141119 0.000000
vt 0.150398 0.171411 0.000000
vt 0.252079 0.231653 0.000000
vt 0.194431 0.219962 0.000000
vt 0.138314 0.204994 0.000000
vt 0.082132 0.188155 0.000000
vt 0.663177 0.187153 0.000000
vt 0.607053 0.204184 0.000000
vt 0.550991 0.219342 0.000000
vt 0.493387 0.231234 0.000000
vt 0.433905 0.239634 0.000000
vt 0.372753 0.243069 0.000000
vt 0.311588 0.239847 0.000000
vt 0.373675 0.796976 0.000000
vt 0.321680 0.798537 0.000000
vt 0.272701 0.803106 0.000000
vt 0.224810 0.811406 0.000000
vt 0.177715 0.824939 0.000000
vt 0.130586 0.845863 0.000000
vt 0.616930 0.845024 0.000000
vt 0.569733 0.824261 0.000000
vt 0.522589 0.810890 0.000000
vt 0.474669 0.802754 0.000000
vt 0.425675 0.798356 0.000000
vt 0.049062 0.818745 0.000000
vt 0.005780 0.234003 0.000000
vt 0.082233 0.878178 0.000000
vt 0.024449 0.169382 0.000000
vt 0.171496 0.955446 0.000000
vt 0.050945 0.108992 0.000000
vt 0.284371 0.989242 0.000000
vt 0.088747 0.052554 0.000000
vt 0.373985 0.977608 0.000000
vt 0.174861 0.006464 0.000000
vt 0.372416 0.048600 0.000000
vt 0.739683 0.232743 0.000000
vt 0.698364 0.817629 0.000000
vt 0.665395 0.877175 0.000000
vt 0.720794 0.168183 0.000000
vt 0.576396 0.954746 0.000000
vt 0.694093 0.107882 0.000000
vt 0.463640 0.988931 0.000000
vt 0.656097 0.051575 0.000000
vt 0.569824 0.005780 0.000000
# 119 texture coords
o bullet
g bullet
usemtl wire_154154229
f 1/110 3/2 2/1
f 1/110 4/3 3/2
f 1/110 5/4 4/3
f 1/110 6/5 5/4
f 1/110 7/6 6/5
f 1/110 8/7 7/6
f 1/110 9/8 8/7
f 1/110 10/9 9/8
f 1/110 11/119 10/9
f 1/110 12/10 11/109
f 1/110 13/11 12/10
f 1/110 2/1 13/11
f 3/2 52/46 53/47 2/1
f 4/3 51/45 52/46 3/2
f 5/4 62/55 51/45 4/3
f 6/5 61/54 62/55 5/4
f 7/6 60/53 61/54 6/5
f 8/7 59/52 60/53 7/6
f 9/8 58/51 59/52 8/7
f 10/9 57/50 58/51 9/8
f 11/119 56/118 57/50 10/9
f 12/10 55/49 56/107 11/109
f 13/11 54/48 55/49 12/10
f 2/1 53/47 54/48 13/11
f 15/13 101/91 102/92 14/12
f 16/14 100/90 101/91 15/13
f 17/15 99/89 100/90 16/14
f 18/16 110/99 99/89 17/15
f 19/17 109/98 110/99 18/16
f 20/18 108/97 109/98 19/17
f 21/19 107/96 108/97 20/18
f 22/20 106/95 107/96 21/19
f 23/112 105/113 106/95 22/20
f 24/21 104/94 105/102 23/100
f 25/22 103/93 104/94 24/21
f 14/12 102/92 103/93 25/22
f 27/24 39/35 38/34 26/23
f 28/25 40/36 39/35 27/24
f 29/26 41/37 40/36 28/25
f 30/27 42/38 41/37 29/26
f 31/28 43/39 42/38 30/27
f 32/29 44/40 43/39 31/28
f 33/30 45/41 44/40 32/29
f 34/31 46/42 45/41 33/30
f 35/115 47/117 46/42 34/31
f 36/32 48/43 47/106 35/104
f 37/33 49/44 48/43 36/32
f 26/23 38/34 49/44 37/33
f 50/108 38/34 39/35
f 50/108 39/35 40/36
f 50/108 40/36 41/37
f 50/108 41/37 42/38
f 50/108 42/38 43/39
f 50/108 43/39 44/40
f 50/108 44/40 45/41
f 50/108 45/41 46/42
f 50/108 46/42 47/117
f 50/108 47/106 48/43
f 50/108 48/43 49/44
f 50/108 49/44 38/34
f 87/78 88/79 75/67 76/68
f 98/88 87/78 76/68 77/69
f 97/87 98/88 77/69 78/70
f 96/86 97/87 78/70 79/71
f 95/85 96/86 79/71 80/72
f 94/84 95/85 80/72 81/73
f 93/83 94/84 81/73 82/74
f 92/82 93/83 82/74 83/75
f 91/114 92/82 83/75 84/116
f 90/81 91/103 84/105 85/76
f 89/80 90/81 85/76 86/77
f 88/79 89/80 86/77 75/67
f 15/13 14/12 65/58 64/57
f 16/14 15/13 64/57 63/56
f 17/15 16/14 63/56 74/66
f 18/16 17/15 74/66 73/65
f 19/17 18/16 73/65 72/64
f 20/18 19/17 72/64 71/63
f 21/19 20/18 71/63 70/62
f 22/20 21/19 70/62 69/61
f 23/112 22/20 69/61 68/111
f 24/21 23/100 68/101 67/60
f 25/22 24/21 67/60 66/59
f 14/12 25/22 66/59 65/58
f 52/46 76/68 75/67 53/47
f 51/45 77/69 76/68 52/46
f 62/55 78/70 77/69 51/45
f 61/54 79/71 78/70 62/55
f 60/53 80/72 79/71 61/54
f 59/52 81/73 80/72 60/53
f 58/51 82/74 81/73 59/52
f 57/50 83/75 82/74 58/51
f 56/118 84/116 83/75 57/50
f 55/49 85/76 84/105 56/107
f 54/48 86/77 85/76 55/49
f 53/47 75/67 86/77 54/48
f 65/58 88/79 87/78 64/57
f 66/59 89/80 88/79 65/58
f 67/60 90/81 89/80 66/59
f 68/101 91/103 90/81 67/60
f 69/61 92/82 91/114 68/111
f 70/62 93/83 92/82 69/61
f 71/63 94/84 93/83 70/62
f 72/64 95/85 94/84 71/63
f 73/65 96/86 95/85 72/64
f 74/66 97/87 96/86 73/65
f 63/56 98/88 97/87 74/66
f 64/57 87/78 98/88 63/56
f 27/24 26/23 102/92 101/91
f 28/25 27/24 101/91 100/90
f 29/26 28/25 100/90 99/89
f 30/27 29/26 99/89 110/99
f 31/28 30/27 110/99 109/98
f 32/29 31/28 109/98 108/97
f 33/30 32/29 108/97 107/96
f 34/31 33/30 107/96 106/95
f 35/115 34/31 106/95 105/113
f 36/32 35/104 105/102 104/94
f 37/33 36/32 104/94 103/93
f 26/23 37/33 103/93 102/92
# 96 polygons - 24 triangles