You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

237 lines
6.8 KiB

# 3ds Max Wavefront OBJ Exporter v0.97b - (c)2007 guruware
# File Created: 23.05.2020 23:10:44
mtllib spikes.mtl
#
# object spikes
#
v 0.275841 0.000224 -0.356748
v 0.290109 0.000224 -0.303499
v 0.329090 0.000224 -0.264518
v 0.382339 0.000224 -0.250250
v 0.435588 0.000224 -0.264518
v 0.474569 0.000224 -0.303499
v 0.488836 0.000224 -0.356748
v 0.474569 0.000224 -0.409997
v 0.435588 0.000224 -0.448978
v 0.382339 0.000224 -0.463246
v 0.329090 0.000224 -0.448978
v 0.290109 0.000224 -0.409997
v 0.382339 0.376571 -0.356748
v 0.382339 0.376571 -0.356748
v 0.382339 0.376571 -0.356748
v 0.382339 0.376571 -0.356748
v 0.382339 0.376571 -0.356748
v 0.382339 0.376571 -0.356748
v 0.382339 0.376571 -0.356748
v 0.382339 0.376571 -0.356748
v 0.382339 0.376571 -0.356748
v 0.382339 0.376571 -0.356748
v 0.382339 0.376571 -0.356748
v 0.382339 0.376571 -0.356748
v -0.085881 0.000224 0.010125
v -0.071614 0.000224 0.063374
v -0.032633 0.000224 0.102355
v 0.020616 0.000224 0.116623
v 0.073865 0.000224 0.102355
v 0.112846 0.000224 0.063374
v 0.127114 0.000224 0.010125
v 0.112846 0.000224 -0.043124
v 0.073866 0.000224 -0.082105
v 0.020616 0.000224 -0.096373
v -0.032632 0.000224 -0.082105
v -0.071614 0.000224 -0.043124
v 0.020616 0.376571 0.010125
v 0.020616 0.376571 0.010125
v 0.020616 0.376571 0.010125
v 0.020616 0.376571 0.010125
v 0.020616 0.376571 0.010125
v 0.020616 0.376571 0.010125
v 0.020616 0.376571 0.010125
v 0.020616 0.376571 0.010125
v 0.020616 0.376571 0.010125
v 0.020616 0.376571 0.010125
v 0.020616 0.376571 0.010125
v 0.020616 0.376571 0.010125
v -0.488837 0.000224 0.356748
v -0.474569 0.000224 0.409997
v -0.435588 0.000224 0.448978
v -0.382339 0.000224 0.463246
v -0.329090 0.000224 0.448978
v -0.290109 0.000224 0.409997
v -0.275841 0.000224 0.356748
v -0.290109 0.000224 0.303499
v -0.329090 0.000224 0.264518
v -0.382339 0.000224 0.250251
v -0.435588 0.000224 0.264518
v -0.474569 0.000224 0.303500
v -0.382339 0.376571 0.356748
v -0.382339 0.376571 0.356748
v -0.382339 0.376571 0.356748
v -0.382339 0.376571 0.356748
v -0.382339 0.376571 0.356748
v -0.382339 0.376571 0.356748
v -0.382339 0.376571 0.356748
v -0.382339 0.376571 0.356748
v -0.382339 0.376571 0.356748
v -0.382339 0.376571 0.356748
v -0.382339 0.376571 0.356748
v -0.382339 0.376571 0.356748
# 72 vertices
vt 1.188100 0.359221 0.000000
vt 1.188102 0.359219 0.000000
vt 1.188102 0.359219 0.000000
vt 1.188100 0.359224 0.000000
vt 1.188101 0.359224 0.000000
vt 1.188101 0.359223 0.000000
vt 1.188100 0.359222 0.000000
vt 1.188100 0.359224 0.000000
vt 1.188100 0.359222 0.000000
vt 1.188100 0.359221 0.000000
vt 1.188100 0.359221 0.000000
vt 1.170174 0.349875 0.000000
vt 1.170176 0.349874 0.000000
vt 1.170176 0.349874 0.000000
vt 1.170179 0.349875 0.000000
vt 1.170178 0.349874 0.000000
vt 1.170177 0.349875 0.000000
vt 1.170176 0.349876 0.000000
vt 1.170176 0.349876 0.000000
vt 1.170177 0.349875 0.000000
vt 1.170177 0.349875 0.000000
vt 1.170176 0.349875 0.000000
vt 1.136994 0.350268 0.000000
vt 1.136993 0.350271 0.000000
vt 1.136993 0.350271 0.000000
vt 1.136994 0.350265 0.000000
vt 1.136993 0.350266 0.000000
vt 1.136995 0.350267 0.000000
vt 1.136994 0.350267 0.000000
vt 1.136993 0.350267 0.000000
vt 1.136993 0.350267 0.000000
vt 1.136993 0.350267 0.000000
vt 1.136994 0.350266 0.000000
vt 1.188100 0.359222 0.000000
vt 1.277029 0.284361 0.000000
vt 1.311377 0.241640 0.000000
vt 1.326369 0.248253 0.000000
vt 1.336046 0.261477 0.000000
vt 1.337815 0.277767 0.000000
vt 1.331202 0.292760 0.000000
vt 1.317978 0.302437 0.000000
vt 1.301687 0.304206 0.000000
vt 1.286688 0.297598 0.000000
vt 1.275249 0.268078 0.000000
vt 1.281862 0.253085 0.000000
vt 1.295085 0.243408 0.000000
vt 1.294373 0.312074 0.000000
vt 1.299948 0.327492 0.000000
vt 1.293807 0.407621 0.000000
vt 1.285948 0.422011 0.000000
vt 1.276139 0.435153 0.000000
vt 1.264584 0.446782 0.000000
vt 1.251511 0.456667 0.000000
vt 1.303299 0.343541 0.000000
vt 1.304358 0.359902 0.000000
vt 1.303106 0.376254 0.000000
vt 1.299566 0.392268 0.000000
vt 1.085306 0.270415 0.000000
vt 1.097326 0.259269 0.000000
vt 1.110800 0.249922 0.000000
vt 1.170177 0.349875 0.000000
vt 1.074996 0.283150 0.000000
vt 1.125454 0.242561 0.000000
vt 1.189810 0.235284 0.000000
vt 1.205735 0.239186 0.000000
vt 1.220949 0.245287 0.000000
vt 1.235152 0.253465 0.000000
vt 1.248063 0.263560 0.000000
vt 1.140996 0.237336 0.000000
vt 1.157114 0.234351 0.000000
vt 1.173493 0.233663 0.000000
vt 1.024879 0.260950 0.000000
vt 1.027412 0.244760 0.000000
vt 1.037702 0.232007 0.000000
vt 1.052989 0.226107 0.000000
vt 1.069179 0.228642 0.000000
vt 1.081932 0.238931 0.000000
vt 1.087831 0.254219 0.000000
vt 1.059720 0.289061 0.000000
vt 1.043531 0.286527 0.000000
vt 1.030778 0.276237 0.000000
vt 1.082841 0.453147 0.000000
vt 1.068910 0.444507 0.000000
vt 1.056330 0.433991 0.000000
vt 1.136995 0.350266 0.000000
vt 1.097851 0.459719 0.000000
vt 1.045357 0.421815 0.000000
vt 1.021295 0.361698 0.000000
vt 1.020838 0.345306 0.000000
vt 1.022693 0.329012 0.000000
vt 1.026819 0.313145 0.000000
vt 1.033133 0.298023 0.000000
vt 1.036204 0.408217 0.000000
vt 1.029056 0.393468 0.000000
vt 1.024054 0.377858 0.000000
vt 1.089699 0.513925 0.000000
vt 1.073415 0.515763 0.000000
vt 1.058394 0.509214 0.000000
vt 1.048661 0.496032 0.000000
vt 1.046823 0.479748 0.000000
vt 1.053373 0.464728 0.000000
vt 1.066555 0.454994 0.000000
vt 1.107593 0.472888 0.000000
vt 1.109431 0.489170 0.000000
vt 1.102881 0.504192 0.000000
# 105 texture coords
o spikes
g spikes
usemtl Material__14
f 9/39 8/40 7/41 6/42 5/43 4/35 3/44 2/45 1/46 12/36 11/37 10/38
f 14/2 13/1 1/50 2/51
f 15/3 14/2 2/51 3/52
f 16/34 15/3 3/52 4/53
f 17/4 16/34 4/35 5/43
f 18/5 17/4 5/43 6/47
f 19/6 18/5 6/47 7/48
f 20/7 19/6 7/48 8/54
f 21/8 20/7 8/54 9/55
f 22/9 21/8 9/55 10/56
f 23/10 22/9 10/56 11/57
f 24/11 23/10 11/57 12/49
f 13/1 24/11 12/49 1/50
f 24/11 13/1 14/2 15/3 16/34 17/4 18/5 19/6 20/7 21/8 22/9 23/10
f 33/75 32/76 31/77 30/78 29/58 28/62 27/79 26/80 25/81 36/72 35/73 34/74
f 38/13 37/12 25/65 26/66
f 39/14 38/13 26/66 27/67
f 40/61 39/14 27/67 28/68
f 41/15 40/61 28/62 29/58
f 42/16 41/15 29/58 30/59
f 43/17 42/16 30/59 31/60
f 44/18 43/17 31/60 32/63
f 45/19 44/18 32/63 33/69
f 46/20 45/19 33/69 34/70
f 47/21 46/20 34/70 35/71
f 48/22 47/21 35/71 36/64
f 37/12 48/22 36/64 25/65
f 48/22 37/12 38/13 39/14 40/61 41/15 42/16 43/17 44/18 45/19 46/20 47/21
f 57/99 56/100 55/101 54/102 53/82 52/86 51/103 50/104 49/105 60/96 59/97 58/98
f 62/24 61/23 49/89 50/90
f 63/25 62/24 50/90 51/91
f 64/85 63/25 51/91 52/92
f 65/26 64/85 52/86 53/82
f 66/27 65/26 53/82 54/83
f 67/28 66/27 54/83 55/84
f 68/29 67/28 55/84 56/87
f 69/30 68/29 56/87 57/93
f 70/31 69/30 57/93 58/94
f 71/32 70/31 58/94 59/95
f 72/33 71/32 59/95 60/88
f 61/23 72/33 60/88 49/89
f 72/33 61/23 62/24 63/25 64/85 65/26 66/27 67/28 68/29 69/30 70/31 71/32
# 42 polygons